产品详情
| 产品名称 | 额定电压 | 主要型号与规格 | 产品特性与优势 | 应用场景与领域 | 标准 | 备注 | ||
| 型号 | 规格 | 国内 | 国际 | |||||
| (额定电压至1千伏及以下的波纹铜金属护套云母带矿物绝缘电缆及其终端) | 450/750伏 | RTTZ RTTYZ RTTVZ | 2.5~4平方毫米(2芯) | 该防火等级不仅符合国家标准GB12666.6 A级(950℃,90分钟)的要求,还满足英国标准BS6387-1994中规定的A级(650℃,3小时)、B级(750℃,3小时)和C级(950℃,3小时)的技术要求。此外,它在燃烧过程中还能承受喷水及机械冲击。 微晶带矿物绝缘波纹铜护套电缆具有优异的防火性能、大截面、长连续长度、良好柔韧性和弯曲性能,同时具备无烟、无毒的环保特性,拥有强大的过载能力、卓越的耐腐蚀性、高安全性、超长使用寿命以及显著的成本效益。 | 适用于额定电压为450/750V、易受火势蔓延或直接火焰冲击场所中使用的云母带矿物绝缘波纹铜护套控制电缆及终端,用于控制、监控电路和保护线路; 尤其适用于各类对安全性和可靠性要求较高的工业与民用建筑场景。 | GB/T34926-2017 | / | |
| 1~2.5平方毫米(3芯) | ||||||||
| 1~2.5平方毫米(4芯) | ||||||||
| 1~2.5平方毫米(7芯) | ||||||||
| 1~2.5平方毫米(12芯) | ||||||||
| 1~1.5平方毫米(19芯) | ||||||||
| 0.6/1千伏 | 1~630平方毫米(1芯) | 适用于额定电压为0.6/1kV、易受火势蔓延或直接火焰冲击影响场所的电力传输用云母带矿物绝缘波纹铜护套电力电缆及终端; 尤其适用于各类对安全性和可靠性要求较高的工业与民用建筑场景。 | ||||||
| 1~150平方毫米(2芯) | ||||||||
| 1~150平方毫米(3芯) | ||||||||
| 1~120平方毫米(4芯) | ||||||||
| 1~25平方毫米(5芯) | ||||||||
| 10~120平方毫米(3芯)+6~70平方毫米(1芯) | ||||||||
| 10~95平方毫米(3芯)+6~50平方毫米(2芯) | ||||||||
| 10~95平方毫米(4芯)+6~50平方毫米(1芯) | ||||||||
产品关键词: 矿物绝缘电缆
产品咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。