铝制钢芯电缆
产品详情
产品名称 | 额定电压 | 主要型号与规格 | 产品特点与优势 | 应用场景与领域 | 标准 | 备注 | ||
型号 | 规格 | 国内 | 国际 | |||||
(圆形导线同轴绞合架空电力多股导体) | 10千伏~1100千伏 | JL | 10~1500毫米 2 | 良好的导电性。 |
| GB/T1179-2017 | IEC61089:1991 |
|
JLHA1、JLHA2 | 16~1450平方毫米 | 低电磁损耗、弧垂小、重量轻、雷击跳闸率低、耐腐蚀、耐高温,且具有良好的抗蠕变性能。 | ||||||
JLHA3、JLHA4 | 25~1640毫米 2 | |||||||
JL/G1A、JL/G2A、JL/G3A | 10月2日~1440/120 | 它结合了钢芯和铝绞线的优点,兼具高机械强度和卓越的导电性能。 | ||||||
JL/G1AF、JL/G2AF、JL/G3AF | 10月2日~1440/120 | 它在耐盐雾、耐酸雨、抗氧化、抗微生物及有机物腐蚀,以及抗污染方面表现出色。 | ||||||
JLHA1/G1A、JLHA1/G2A、JLHA1/G3A | 10月2日~1440/120 | 低电磁损耗、弧垂小、重量轻、雷击跳闸率低、耐腐蚀、耐高温,且具有良好的抗蠕变性能。 | ||||||
JLHA1/G1AF、JLHA1/G2AF、JLHA1/G3AF | 10月2日~1440/120 | 它具有良好的性能,如耐盐雾、耐酸雨、抗氧化、抗微生物和有机物腐蚀,以及耐污染。 | ||||||
JLHA3/G1AF、JLHA3/G2AF、JLHA3/G3AF | 10月2日~1440/120 | |||||||
JL/LHA1、JL1/LHA1、JL2/LHA1、JL3/LHA1 | 25/20~1145/300 | 低电磁损耗、弧垂小、重量轻、雷击跳闸率低、耐腐蚀、耐高温,以及良好的抗蠕变性能等。 | ||||||
JL/LHA2、JL1/LHA2、JL2/LHA2、JL3/LHA2 | 25/20~1145/300 | |||||||
JL/LB14、JL1/LB14、JL2/LB14、JL3/LB14 | 25/4~1405/115 | 具有耐腐蚀、重量轻、垂直荷载更小以及使用寿命更长等多项优势。 | ||||||
JL/LB20A、JL1/LB20A、JL2/LB20A、JL3/LB20A | 15/3~1405/115 | |||||||
JLHA1L/LB14、JLHA2L/LB14 | 25/4~1405/115 | 低电磁损耗、弧垂小、重量轻、雷击跳闸率低、耐腐蚀、耐高温、抗蠕变性能好、垂直荷载低,以及使用寿命长等特性。 | ||||||
JLHA1L/LB20A、JLHA2L/LB20A | 15/3~1225/100 | |||||||
JLHA1L/LB14F、JLHA2L/LB14F | 25/4~1405/115 | 它在耐盐雾、耐酸雨、抗氧化、抵御微生物和有机物腐蚀,以及抗污染方面表现出色。 | ||||||
JLHA1L/LB20AF、JLHA2L/LB20AF | 15/3~1225/100 | |||||||
JG1A、JG2A、JG3A、JG4A、JG5A | 10~465毫米 2 | 良好的机械强度。 | ||||||
JLB14、JLB20A | 30~800毫米 2 | 优势包括耐腐蚀性、重量轻、垂直载荷低以及使用寿命长。 | ||||||
产品关键词: 圆形导线同心绞合架空电力多股导体
产品咨询
如果您对我们的服务感兴趣,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。